60 lines
4.0 KiB
Markdown
60 lines
4.0 KiB
Markdown
# Docker Compose Inventory
|
|
|
|
Source fingerprint: `a9377af6ac20`
|
|
|
|
## Summary
|
|
|
|
| Item | Count |
|
|
|---|---:|
|
|
| Services | 28 |
|
|
| Networks | 5 |
|
|
| Volumes | 0 |
|
|
|
|
## Services
|
|
|
|
| Service | Container | Image | Build | Profiles | Networks | Ports | Restart |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| authelia | authelia | authelia/authelia | /home/nixos/docker/core/authelia | core, all, authelia, traefik | traefik | | always |
|
|
| crowdsec | crowdsec | | /home/nixos/docker/core/crowdsec | core, all, crowdsec, traefik | traefik | | always |
|
|
| docker-socket-proxy | docker-socket-proxy | tecnativa/docker-socket-proxy:latest | | monitoring, all, docker-socket-proxy, core, traefik, prometheus | monitor, traefik | | unless-stopped |
|
|
| docker-update-exporter | docker-update-exporter | | /home/nixos/docker/monitoring/docker-exporter | monitoring, all, docker-exporter, prometheus | monitor | | unless-stopped |
|
|
| error-pages | error-pages | tarampampam/error-pages:3 | | core, all, error-pages, traefik | traefik | | always |
|
|
| gitea | gitea | gitea/gitea:latest | | apps, all, gitea | traefik | | always |
|
|
| gitea-runner | gitea-runner | gitea/act_runner:latest | | apps, all, gitea, ci | traefik | | always |
|
|
| gotify | gotify | gotify/server:latest | | monitoring, all, gotify | traefik | | always |
|
|
| grafana | grafana | grafana/grafana:latest | | monitoring, all, grafana | monitor, traefik | | unless-stopped |
|
|
| gramps-redis | gramps-redis | valkey/valkey:8-alpine | | apps, all, gramps | gramps | | always |
|
|
| grampsweb | gramps-web | ghcr.io/gramps-project/grampsweb:latest | | apps, all, gramps | gramps, traefik | | always |
|
|
| grampsweb_celery | gramps-web-celery | ghcr.io/gramps-project/grampsweb:latest | | apps, all, gramps | gramps | | always |
|
|
| influxdb | influxdb | influxdb:2.7 | | monitoring, all, influxdb, prometheus | monitor, traefik | | unless-stopped |
|
|
| monitor-kuma | monitor-kuma | louislam/uptime-kuma:2.1.1 | | monitoring, all, uptime-kuma | monitor, traefik | | always |
|
|
| mtls-bridge | mtls-bridge | | /home/nixos/docker/monitoring/mtls-bridge | monitoring, all, mtls-bridge | monitor, traefik | | unless-stopped |
|
|
| nextcloud-db | nextcloud-db | mariadb:11.4 | | apps, all, nextcloud | nextcloud | | always |
|
|
| nextcloud-redis | nextcloud-redis | redis | | apps, all, nextcloud | nextcloud | | always |
|
|
| nextcloud-webapp | nextcloud-webapp | | /home/nixos/docker/apps/nextcloud | apps, all, nextcloud | nextcloud, traefik | | always |
|
|
| node-exporter | node-exporter | prom/node-exporter:latest | | monitoring, all, node-exporter, prometheus | monitor | | unless-stopped |
|
|
| node-red | node-red | | /home/nixos/docker/monitoring/node-red | monitoring, all, node-red | monitor, traefik | | unless-stopped |
|
|
| passbolt-db | passbolt-db | mariadb:12 | | apps, all, passbolt | passbolt | | always |
|
|
| passbolt-webapp | passbolt-webapp | passbolt/passbolt:latest-ce | | apps, all, passbolt | passbolt, traefik | | always |
|
|
| pihole-exporter | pihole-exporter | ekofr/pihole-exporter:latest | | monitoring, all, pihole-exporter, prometheus | monitor | {'mode': 'ingress', 'target': 9617, 'published': '9617', 'protocol': 'tcp'} | unless-stopped |
|
|
| portainer | portainer | portainer/portainer-ce:latest | | monitoring, all, portainer | traefik | | unless-stopped |
|
|
| prometheus | prometheus | prom/prometheus:latest | | monitoring, all, prometheus | monitor, traefik | | unless-stopped |
|
|
| searxng-webapp | searxng-webapp | searxng/searxng | | apps, all, searxng | traefik | | always |
|
|
| telegraf | telegraf | telegraf:latest | | monitoring, all, telegraf, prometheus | monitor | | unless-stopped |
|
|
| traefik | traefik | traefik:3 | /home/nixos/docker/core | core, all, traefik | traefik | {'mode': 'ingress', 'target': 80, 'published': '80', 'protocol': 'tcp'}, {'mode': 'ingress', 'target': 443, 'published': '443', 'protocol': 'tcp'} | always |
|
|
|
|
## Networks
|
|
|
|
| Network | Driver | External |
|
|
|---|---|---|
|
|
| gramps | | False |
|
|
| monitor | | False |
|
|
| nextcloud | | False |
|
|
| passbolt | | False |
|
|
| traefik | bridge | False |
|
|
|
|
## Volumes
|
|
|
|
| Volume | External |
|
|
|---|---|
|